Ce samedi 1er Avril, le CJS de Thônes a eu lieu à Sévrier, auquel plus de 30 joueurs du CABE ont pu répondre présent !
En C2, on retrouve en 2ème place Ismaël avec un joli score de 5/6, ainsi que Mehdi à la 8ème place.
En C1, c'est Gaétan qui se place en 4ème place, à égalité avec les 2ème et 3ème, à 5 points sur 6. On retrouve également, tous les trois à 4 points aux places 10, 11 et 12, Amin , Wassim et Ammar !
Enfin, en élite, le CABE occupe les premières places avec, comme à son habitude, Samuel avec 6/6, suivi de Emil en 2ème position avec 5/6. On retrouve également en 8ème place Nathan suivi de Yelisey !
Le CABE finira également premier club du tournoi.
Félicitations à tous nos jeunes, en vous espérant aussi nombreux pour le prochain CJS en mai à Thyez !
Les photos prisent par Gérard pendant le CJS d'hier sont en ligne sur facebook :) https://www.facebook.com/CABE74
Finale de Ligue (Super CJS) à Lozanne, comptant tous les meilleurs jeunes de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
De gauche à droite : Rayan VIEULÈS et Idriss DEBBICHE
1er CJS de cette nouvelle saison....
Comme d'habitude les jeunes auront le plaisir de retrouver la Halle en Verre d'Ambilly bordé de son espace vert bucolique et ce dès 13h pour le pointage pour un début de parties prévue à 14h.
Record battu avec 120 participants cette années.....
Compétition jouée samedi 05 Octobre 2019 à Lozanne près de Lyon. Une petite centaine des meilleurs joueurs de la ligue se sont affrontés...
Une bonne remise en jambe de nos jeunes pour cette nouvelle saison !
Très belle après-midi en plein air.
Comme dans la plupart des CJS notre Club remporte le trophée de la meilleur participation et des meilleurs résultats de nos jeunes.
BRAVO à eux pour leur régularité....
Etrange résultat général, alors que nos jeunes ont remportés un bon nombre de trophées, nous ne sommes pas le meilleur club à ce CJS...
Bravo à nos jeunes pour leurs nombreuses récompenses...
Une fois de plus le CABE reçoit le trophée du meilleur Club des Savoie avec seulement 11 jeunes présents...
Quelle fierté et quelle qualité de nos jeunes !
Joueur | Club | Cat | Pts | Dep | Licence |
1. PRIEUR-DREVON, Gabin | C.E.A.Annecy | Ben | 8.5 | 73 | M51835 |
2. SYLVESTRE-BARON, Laurent | C.E.A.Annecy | Cad | 8.5 | 72 | C51506 |
3. ROUZAUD, Evan | Cluses - St Jeoire | Cad | 8.0 | 71 | L55185 |
4. DETRAZ, Samuel | Diagonale de l'Arve | Pup | 7.5 | 70 | M57856 |
5. KIRAKOSYAN, Emil | Diagonale de l'Arve | Pup | 7.5 | 69 | P68837 |
6. REMONGIN, Clement | Cluses - St Jeoire | Ben | 7.5 | 68 | G71229 |
7. CHAMPION, Dylan | C.E. Veigy-Foncenex | Pup | 7.5 | 43 | P58270 |
8. VIEULES, Rayan | Diagonale de l'Arve | Ben | 7.0 | 67 | M60243 |
9. ROTH, Antoine | C.E. d'Evian | Ben | 7.0 | 66 | P54604 |
10. KURENKOV, Andrey | C.E. Veigy-Foncenex | Pup | 7.0 | 65 | L57955 |
11. LINDER, Maxime | C.E. Veigy-Foncenex | Pou | 7.0 | 64 | P57073 |
12. HETIER, Thomas | Diagonale de l'Arve | Min | 7.0 | 63 | M72313 |
13. KURENKOV, Anton | C.E. Veigy-Foncenex | Pou | 6.5 | 62 | M74429 |
14. FAVRE-FELIX, Charlie | Ech. de la Tournette | Pup | 6.5 | 61 | M52856 |
15. ORDINANA SALVADOR, Adrian | C.E. d'Evian | Ben | 6.5 | 60 | P52878 |
16. DAVIET, Celestin | Ech. de la Tournette | Pou | 6.5 | 42 | N54251 |
17. NAVILLE, Lea | C.E. Veigy-Foncenex | Ben | 6.0 | 59 | N70723 |
18. SABATIER, Romane | CORBAS | Ben | 6.0 | 58 | H73690 |
19. BOURDEL, Clement | Diagonale de l'Arve | Ben | 6.0 | 57 | K58679 |
20. MAIZOUE, Noe | C.E. Veigy-Foncenex | Min | 6.0 | 56 | L50126 |
21. BOURDEL, Baptiste | Diagonale de l'Arve | Pou | 6.0 | 55 | M54517 |
22. MARCHAL, Dogan | C.E. d'Evian | Ben | 6.0 | 41 | M58032 |
23. DETRAZ, Lorna | Diagonale de l'Arve | Ppo | 6.0 | 40 | P55103 |
24. MAIZOUE, Ulysse | C.E. Veigy-Foncenex | Ben | 5.5 | 54 | L50127 |
25. REVILLARD, Valentin | Le Gambit Frangypan | Ben | 5.5 | 53 | P65461 |
26. ILLI, Maxence | C.E.A.Annecy | Ben | 5.5 | 44 | L63771 |
27. MOREL, Noah | La Dent du Roi | Pup | 5.5 | 43 | P68506 |
28. DAHMANI, Noah | C.E. Veigy-Foncenex | Pup | 5.5 | 39 | P64668 |
29. CAROBBIO, Maxime | C.E. Veigy-Foncenex | Pup | 5.5 | 38 | R67336 |
30. BREW-SMITH, Kyan | C.E. Veigy-Foncenex | Pou | 5.5 | 37 | P60713 |
31. DEBBICHE, Idriss | Diagonale de l'Arve | Pup | 5.5 | 36 | R61233 |
32. SUDOMIR, Dimitri | C.E. d'Evian | Pou | 5.0 | 52 | N56143 |
33. LE DANVIC, Ronan | C.E. d'Evian | Pou | 5.0 | 42 | S53491 |
34. AYDOGDU, Kamil | Cluses - St Jeoire | Pou | 5.0 | 41 | N58044 |
35. PEILLEX, Alicia | C.E. d'Evian | Pou | 4.5 | 51 | N56134 |
36. AYDOGDU, Bedia | Cluses - St Jeoire | Ben | 4.5 | 40 | N58043 |
37. HETIER, Nathan | Diagonale de l'Arve | Pup | 4.5 | 35 | N70423 |
38. LE FLOC'H, Gael | Diagonale de l'Arve | Pup | 4.5 | 34 | R54385 |
39. FERTIKH, Adam | Diagonale de l'Arve | Min | 4.5 | 33 | R61232 |
40. HORN, Nicolas | C.E. Veigy-Foncenex | Pou | 4.5 | 32 | N67718 |
41. LE FLOC'H, Axel | Diagonale de l'Arve | Ppo | 4.5 | 31 | R54384 |
42. BONJOUR, Liam | Le Gambit Frangypan | Pou | 4.5 | 30 | P65457 |
43. KIRAKOSYAN, Erik | Diagonale de l'Arve | Ppo | 4.5 | 29 | R55262 |
44. WAMBST, Johanne | C.E. d'Evian | Ppo | 4.0 | 39 | R54476 |
45. LAUGIER, Maxence | Ech. de la Tournette | Pou | 4.0 | 38 | P50176 |
46. KUZAJ, Magan | Ech. de la Tournette | Ppo | 4.0 | 37 | S54473 |
47. PEILLEX, Melissa | C.E. d'Evian | Ppo | 4.0 | 36 | R54018 |
48. CANDILLON, Maxime | C.E. d'Evian | Pup | 4.0 | 35 | R55707 |
49. LE BLEVEC, Yelisey | C.E.A.Annecy | Ppo | 4.0 | 34 | S58393 |
50. VAAST, Hugo | Ech. de la Tournette | Pou | 4.0 | 33 | S60266 |
51. VERHEYDEN, Paul | Diagonale de l'Arve | Pou | 4.0 | 32 | R69190 |
52. SALZARD, Antonin | C.E. Veigy-Foncenex | Pou | 4.0 | 31 | S54618 |
53. MAHAMDI-MILLET, Aidan | Ech. de la Tournette | Pup | 3.5 | 30 | P68278 |
54. POTZY, Clement | Diagonale de l'Arve | Ben | 3.5 | 28 | S51030 |
55. PEURIERE, Ilian | Le Gambit Frangypan | Ben | 3.5 | 27 | S59970 |
56. CHAMPAGNAT, Lancelot | Ech. de la Tournette | Pup | 3.5 | 26 | N52284 |
57. GALLAY, Simon | C.E. d'Evian | Pup | 3.5 | 25 | R55706 |
58. ORDINANA SALVADOR, Nelia | C.E. d'Evian | Pup | 3.5 | 24 | P52879 |
59. MARROUNE, Ziyed | Diagonale de l'Arve | Pup | 3.5 | 23 | L55892 |
60. PEURIERE, Nael | Le Gambit Frangypan | Ben | 3.5 | 22 | P67850 |
61. BENJELLOUN, Nour | Diagonale de l'Arve | Pou | 3.0 | 29 | S55694 |
62. ALBERT, Theo | Cluses - St Jeoire | Pou | 3.0 | 28 | S54839 |
63. MAHAMDI-MILLET, Nahel | Ech. de la Tournette | Pou | 3.0 | 27 | P68279 |
64. CAROBBIO, Antoine | C.E. Veigy-Foncenex | Ppo | 3.0 | 26 | R67335 |
65. BEN SADOUN, Antoine | Diagonale de l'Arve | Pou | 3.0 | 25 | S54704 |
66. HELIN, Kenzo | C.E.A.Annecy | Ppo | 3.0 | 24 | S52983 |
67. KUZAJ, Naraa | Ech. de la Tournette | Pup | 3.0 | 23 | S58672 |
68. DANCER, Pierre | La Dent du Roi | Ben | 3.0 | 22 | P57362 |
69. CHAMPION, Chloe | C.E. Veigy-Foncenex | Pou | 3.0 | 21 | S60505 |
70. EDDY, Astrid | Ech. de la Tournette | Pou | 3.0 | 20 | S60271 |
71. BEN SADOUN, Alexandre | Diagonale de l'Arve | Ppo | 3.0 | 19 | S54706 |
72. HORN, Matthias | C.E. Veigy-Foncenex | Ppo | 3.0 | 18 | S54814 |
73. POTZY, Samuel | Diagonale de l'Arve | Pup | 2.5 | 21 | R55638 |
74. CHATEAU, Damien | Ech. de la Tournette | Pup | 2.5 | 17 | S60270 |
75. CADET RENOLLET, Louis | Diagonale de l'Arve | Ppo | 2.5 | 16 | S60337 |
76. LE ROUX, Malo | La Dent du Roi | Pou | 2.5 | 15 | R67091 |
77. BREW-SMITH, Yanis | C.E. Veigy-Foncenex | Ppo | 2.5 | 14 | S60506 |
78. MEROUANI, Layan | Diagonale de l'Arve | Pup | 2.0 | 13 | S55695 |
79. MERCIER, Pimprenelle | Ech. de la Tournette | Pou | 2.0 | 12 | S60267 |
80. SAGA, Leonard | Ech. de la Tournette | Pou | 2.0 | 11 | S60272 |
81. MERCIER, Melusine | Ech. de la Tournette | Ppo | 2.0 | 10 | S60268 |
82. SAYLOU, Safwan | Diagonale de l'Arve | Ppo | 2.0 | 9 | S59012 |
83. KUZAJ, Lylou | Ech. de la Tournette | Pou | 2.0 | 8 | S58674 |
84. TRAPP, Elliot | Ech. de la Tournette | Ppo | 2.0 | 7 | S60274 |
85. LABESSE, Simon | Ech. de la Tournette | Ppo | 1.0 | 6 | S60269 |
86. PESSEY, Angelina | Ech. de la Tournette | Pup | 1.0 | 5 | S60475 |
87. BADELIER, Mael | C.E.A.Annecy | Ppo | 1.0 | 4 | S53957 |
88. SAGA, Oscar | Ech. de la Tournette | Ppo | 1.0 | 3 | S60273 |
89. OBEID, Raphael | C.E.A.Annecy | Ppo | 1.0 | 2 | S52984 |
90. SAYLOU, Chayma | Diagonale de l'Arve | Ppo | 1.0 | 1 | S59013 |
1er CJS 2018-2019, à la Halle en Verre d'Ambilly. Nous vous attendons nombreux !
Joueur | Club | Cat | Pts | Dep | Licence |
1. ROUZAUD, Evan | Cluses - St Jeoire | Cad | 9.5 | 66 | L55185 |
2. HETIER, Thomas | Diagonale de l'Arve | Min | 8.5 | 65 | M72313 |
3. DETRAZ, Samuel | Diagonale de l'Arve | Pup | 7.5 | 64 | M57856 |
4. KURENKOV, Andrey | C.E. Veigy-Foncenex | Pup | 7.5 | 63 | L57955 |
5. REMONGIN, Clement | Cluses - St Jeoire | Ben | 7.5 | 62 | G71229 |
6. KURENKOV, Anton | C.E. Veigy-Foncenex | Pou | 6.5 | 61 | M74429 |
7. NAVILLE, Lea | C.E. Veigy-Foncenex | Ben | 6.5 | 60 | N70723 |
8. BOURDEL, Clement | Diagonale de l'Arve | Ben | 6.5 | 59 | K58679 |
9. KIRAKOSYAN, Emil | Diagonale de l'Arve | Pup | 6.5 | 58 | P68837 |
10. BOURDEL, Baptiste | Diagonale de l'Arve | Pou | 6.5 | 49 | M54517 |
11. MOISE, Christer | Diagonale de l'Arve | Ben | 6.5 | 48 | N57126 |
12. ORDINANA SALVADOR, Adrian | C.E. d'Evian | Ben | 6.5 | 47 | P52878 |
13. PEILLEX, Alicia | C.E. d'Evian | Pou | 6.5 | 46 | N56134 |
14. VIEULES, Rayan | Diagonale de l'Arve | Ben | 6.0 | 57 | M60243 |
15. SUDOMIR, Eva | C.E. d'Evian | Ben | 6.0 | 56 | N57857 |
16. POTZY, Samuel | Diagonale de l'Arve | Pup | 6.0 | 49 | R55638 |
17. HUDRY, Antonin | Diagonale de l'Arve | Min | 5.5 | 55 | P54197 |
18. LINDER, Maxime | C.E. Veigy-Foncenex | Pou | 5.5 | 54 | P57073 |
19. REVILLARD, Valentin | Le Gambit Frangypan | Ben | 5.5 | 53 | P65461 |
20. CHAMPION, Dylan | C.E. Veigy-Foncenex | Pup | 5.5 | 45 | P58270 |
21. BIRAUD-MAROUZ, Enji | Diagonale de l'Arve | Ben | 5.5 | 44 | M72136 |
22. HETIER, Nathan | Diagonale de l'Arve | Pup | 5.5 | 43 | N70423 |
23. FENU, Chloe | Diagonale de l'Arve | Ben | 5.5 | 42 | P67926 |
24. BREW-SMITH, Kyan | C.E. Veigy-Foncenex | Pou | 5.5 | 41 | P60713 |
25. GALLAY, Simon | C.E. d'Evian | Pup | 5.5 | 40 | R55706 |
26. MARCHAL, Dogan | C.E. d'Evian | Ben | 5.0 | 52 | M58032 |
27. HORN, Nicolas | C.E. Veigy-Foncenex | Pou | 5.0 | 48 | N67718 |
28. MARROUNE, Ziyed | Diagonale de l'Arve | Pup | 5.0 | 47 | L55892 |
29. LAPERROUZAT, Arthur | C.E. d'Evian | Pou | 5.0 | 46 | P54607 |
30. MORATINOS GOMEZ, Louca | C.E. d'Evian | Pou | 5.0 | 45 | R54024 |
31. CALIGARA, Matteo | C.E. Veigy-Foncenex | Pup | 5.0 | 39 | M72926 |
32. KIRAKOSYAN, Erik | Diagonale de l'Arve | Ppo | 4.5 | 44 | R55262 |
33. LE FLOC'H, Axel | Diagonale de l'Arve | Ppo | 4.5 | 38 | R54384 |
34. DETRAZ, Lorna | Diagonale de l'Arve | Ppo | 4.5 | 37 | P55103 |
35. DEBBICHE, Idriss | Diagonale de l'Arve | Pup | 4.5 | 36 | R61233 |
36. LE FLOC'H, Gael | Diagonale de l'Arve | Pup | 4.5 | 35 | R54385 |
37. BAJWA, Sonal | Diagonale de l'Arve | Pup | 4.5 | 34 | N70563 |
38. BAJWA, Shaane | Diagonale de l'Arve | Ben | 4.5 | 33 | P52621 |
39. CAROBBIO, Maxime | C.E. Veigy-Foncenex | Pup | 4.5 | 32 | R67336 |
40. MARTIGNONI, Mathys | C.E.A.Annecy | Pup | 4.0 | 51 | L56264 |
41. LAUGIER, Maxence | Ech. de la Tournette | Pou | 4.0 | 43 | P50176 |
42. BOUALLAGA, Kais | Diagonale de l'Arve | Pou | 4.0 | 42 | R55261 |
43. LE DANVIC, Ronan | C.E. d'Evian | Pou | 4.0 | 41 | S53491 |
44. PENGLAOU, Alexis | C.E.A.Annecy | Pup | 4.0 | 40 | S52982 |
45. LAPERROUZAT, Armann | C.E. d'Evian | Pup | 4.0 | 39 | P54606 |
46. DEGANO, Mathias | Diagonale de l'Arve | Pou | 4.0 | 38 | R67463 |
47. CANDILLON, Maxime | C.E. d'Evian | Pup | 4.0 | 37 | R55707 |
48. MAHAMDI-MILLET, Aidan | Ech. de la Tournette | Pup | 4.0 | 36 | P68278 |
49. DAHMANI, Noah | C.E. Veigy-Foncenex | Pup | 4.0 | 31 | P64668 |
50. GONCALVES, Basile | Ech. de la Tournette | Pou | 4.0 | 30 | N70355 |
51. HELIN, Kenzo | C.E.A.Annecy | Ppo | 3.5 | 35 | S52983 |
52. HORDE, Anael | C.E. d'Evian | Pou | 3.5 | 34 | S53490 |
53. AYDOGDU, Bedia | Cluses - St Jeoire | Ben | 3.5 | 33 | N58043 |
54. LOOSFELD, Timothee | Diagonale de l'Arve | Ppo | 3.5 | 32 | R68463 |
55. BONJOUR, Liam | Le Gambit Frangypan | Pou | 3.5 | 29 | P65457 |
56. PEGEOT, Liam | Cluses - St Jeoire | Pup | 3.5 | 28 | P55042 |
57. POTZY, Clement | Diagonale de l'Arve | Ben | 3.5 | 27 | S51030 |
58. FERTIKH, Adam | Diagonale de l'Arve | Min | 3.5 | 26 | R61232 |
59. ORDINANA SALVADOR, Nelia | C.E. d'Evian | Pup | 3.5 | 25 | P52879 |
60. FENU, Tristan | Diagonale de l'Arve | Pou | 3.5 | 24 | R61251 |
61. SERVOZ, Maxime | Diagonale de l'Arve | Pup | 3.5 | 23 | N73478 |
62. BANZARES, Antoine | C.E. d'Evian | Pou | 3.0 | 31 | R54478 |
63. TAS, Zeynep | Diagonale de l'Arve | Pup | 3.0 | 30 | R67147 |
64. GIROUD, Clement | Diagonale de l'Arve | Pou | 3.0 | 29 | P62645 |
65. AYDOGDU, Kamil | Cluses - St Jeoire | Pou | 3.0 | 28 | N58044 |
66. DELESSE, Maxime | C.E.A.Annecy | Pup | 3.0 | 27 | S52986 |
67. STRABONI, Hugo | C.E. d'Evian | Pup | 3.0 | 26 | R70409 |
68. BEN SADOUN, Antoine | Diagonale de l'Arve | Pou | 3.0 | 25 | S54704 |
69. WAMBST, Johanne | C.E. d'Evian | Ppo | 3.0 | 24 | R54476 |
70. CAROBBIO, Antoine | C.E. Veigy-Foncenex | Ppo | 3.0 | 23 | R67335 |
71. CELI VEGAS, Mateo | Diagonale de l'Arve | Pup | 3.0 | 22 | S53666 |
72. MARTY, Maxime | Diagonale de l'Arve | Ppo | 3.0 | 22 | S56900 |
73. PEILLEX, Melissa | C.E. d'Evian | Ppo | 2.5 | 21 | R54018 |
74. SCALBERT, Mathis | Diagonale de l'Arve | Pup | 2.5 | 21 | N61153 |
75. MAHAMDI-MILLET, Nahel | Ech. de la Tournette | Pou | 2.5 | 20 | P68279 |
76. ALBERT, Theo | Cluses - St Jeoire | Pou | 2.5 | 19 | S54839 |
77. BENJELLOUN, Nour | Diagonale de l'Arve | Pou | 2.5 | 18 | S55694 |
78. CARRAFANCQ, Mathis | C.E.A.Annecy | Ppo | 2.5 | 17 | S53965 |
79. CELI VEGAS, Cristina | Diagonale de l'Arve | Pou | 2.5 | 16 | S53665 |
80. COUSTOU, Mathis | Diagonale de l'Arve | Pup | 2.5 | 15 | S54107 |
81. MEROUANI, Layan | Diagonale de l'Arve | Pup | 2.5 | 14 | S55695 |
82. BYKOVA, Alexandra | Diagonale de l'Arve | Min | 2.0 | 13 | S56901 |
83. DUGNIAT, Martin | Diagonale de l'Arve | Pou | 2.0 | 12 | S54136 |
84. SALZARD, Antonin | C.E. Veigy-Foncenex | Pou | 2.0 | 11 | S54618 |
85. HORN, Matthias | C.E. Veigy-Foncenex | Ppo | 2.0 | 10 | S54814 |
86. OBEID, Raphael | C.E.A.Annecy | Ppo | 1.5 | 9 | S52984 |
87. EULER, Olaf | C.E. Veigy-Foncenex | Ppo | 1.5 | 8 | S54476 |
88. BREGEGERE, Gaspard | Diagonale de l'Arve | Pou | 1.5 | 7 | S54834 |
89. MORCHOINE, Jade | Diagonale de l'Arve | Pup | 1.5 | 6 | S54261 |
90. SOUDAN, Paul | Diagonale de l'Arve | Ppo | 1.5 | 5 | S54685 |
91. YASSINE, Enora | Diagonale de l'Arve | Pou | 1.5 | 4 | S54137 |
92. GUTSCHE, Balqis | Diagonale de l'Arve | Pou | 1.0 | 3 | S54152 |
93. SEVESTRE, Adele | Diagonale de l'Arve | Ppo | 1.0 | 2 | S54239 |
94. JENVOIS TERKI, Vadim | C.E. Veigy-Foncenex | Pou | 0.5 | 1 | S54813 |
Belle après-midi pour cette nouvelle date des CJS.
En effet en organisant cette manifestation l'organisation du CJS passe de 6 à 7 tournois individuels pour les enfants des Savoie.
Comme d'habitude 3 catégories allant du C2 (débutants) à Élite (confirmés).
Challenge des Jeunes de Savoie le 1° Avril 2018
Tournoi de Frangy le Dimanche après-midi
Organisé par « le Gambit Frangypan, le club de Frangy
Réservé aux moins de 18 ans
Le tournoi aura lieu à la salle polyvalente Claude Métendier , située face au collège, entre le cimetière et le terrain de foot (n° 312, route du stade 74270 Frangy). Se présenter entre 13h15 et 13h30 pour valider et payer sa participation de 5 euros qui inclut un goûter avant la remise des prix pour tous les participants. Buvette ouverte à partir de 14h00.
Tournoi en 6 parties au système suisse, arbitré par Michel Sylvestre-Baron
Comprenant 3 tournois simultanés, cadence de 12 ‘ + 3’’/coup :
- Tournoi Élite (homologué Fide)
- Tournoi Joueurs confirmés (homologué Fide)
- Tournoi joueurs débutants (homologué FFE)
Les joueurs qui souhaitent participer doivent avoir leur licence sportive (3 euros) en s’affiliant auprès d’un club participant et doivent être pré inscrit à ce tournoi avant de venir.
Contact : Rhéda Kaïd-Slimane : 04 50 52 58 70
06 72 66 61 24 (uniquement pour textos)
kaidslimanerheda@hotmail.fr